四川省市场监督管理局关于34批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第27号)
场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取粮食加工品
食用农产品
饮料
糕
调味品
茶叶及相关制品
蔬菜制品
炒货食品及坚果制品
餐饮食品
方便食品
糖果制品
食品
加剂
冷冻饮品
速冻食品
婴幼儿配方食品
淀粉及淀粉制品
罐头
食糖等18大类食品1667
次样品,检出34
次样品
合格,发现的主要问题是食品
加剂违规使用
农兽药残留超标
品质指标
达标
重金属污染
微生物污染。
对抽检中发现的合格食品,省
场监督管理局已责成成都
自贡
攀枝花
泸州
德阳
广元
遂宁
内江
乐山
南充
宜宾
广安
达州
雅安
眉山
甘孜州
凉山州
场监督管理局立即组织开展核查处置,督促食品生产企业查清产品流
,采取下架召回
合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险
控措施和核查处置情况
社会公开。
本次食品安全监督抽检情况详见附件。
消费者如在场上发现或购
到本次公布信息中所涉
合格产品,请拨打食品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
| 产品 | 规格型号 | 生产日期 | 企业 | 生产地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 复查检验后判定(不合格项目║检验结果║标准值) |
| 山奈(香辛料调味品) | / | 2023/6/23 | 二氧化硫残留量‖0.363g/kg‖不得使用 | ||||
| 小种红茶 | 散装 | 2023/5/13 | 克百威‖0.062mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 鲤鱼 | / | 2023/9/12 | 地西泮‖2.65μg/kg‖不得检出 | ||||
| 青花绿茶 | 500克/袋 | 2023/6/3 | 氧乐果‖0.12mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 怪味胡豆 | / | 2023/09/05 | 酸价(以脂肪计)(KOH)‖10.2mg/g‖≤3mg/g | ||||
| 泡生姜 | / | 2023/09/01 | 二氧化硫残留量‖1.04g/kg‖≤0.1g/kg | ||||
| 食品添加剂 辣椒红 | 500ml/瓶 | 2023/7/7 | 吸光度 E1%1cm 460nm ‖27‖≥30 | ||||
| 散称白鸡蛋 | / | 2023/9/3 | 甲氧苄啶‖184.8μg/kg‖≤10μg/kg | ||||
| 泡红椒 | / | 2023/06/13 | 二氧化硫残留量‖0.178g/kg‖≤0.1g/kg | ||||
| 白鲢鱼 | / | 2023/9/13 | 地西泮‖5.83μg/kg‖不得检出 | ||||
| 泡豇豆 | / | 2023/06/23 | 二氧化硫残留量‖0.950g/kg‖≤0.1g/kg | ||||
| 香蕉 | / | 2023/8/30 | 噻虫嗪‖0.041mg/kg‖≤0.02mg/kg;噻虫胺‖0.032mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 石英冰雪包装饮用水 | 16.8L/桶 | 2023/9/6 | 铜绿假单胞菌‖20,64,30,17,8CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 茄子 | / | 2023/8/30 | 镉(以Cd计)‖0.097mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 泡蒜 | / | 2023/06/05 | 二氧化硫残留量‖1.64g/kg‖≤0.1g/kg | ||||
| 水磨年糕 | 400g/袋 | 2023/2/19 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.00845g/kg‖不得使用 | ||||
| 焦糖味瓜子 | / | 2023/08/01 | 过氧化值(以脂肪计)‖1.5g/100g‖≤0.80g/100g | ||||
| 淡水鲈鱼 | / | 2023/9/6 | 恩诺沙星‖1.96×10³μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 茄子 | / | 2023/9/20 | 克百威‖0.050mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 蜜橘 | / | 2023/9/12 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖0.38mg/kg‖≤0.2mg/kg | ||||
| 桂皮 | / | 2023/8/17 | 二氧化硫残留量‖0.0329g/kg‖不得使用 | ||||
| 每日益C果汁冻(柠檬味) | 散装称重 | 2023/6/3 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖0.202g/kg‖≤不得使用 | ||||
| 泥鳅 | / | 2023/9/22 | 恩诺沙星‖1.26×10³μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 豇豆 | / | 2023/8/29 | 噻虫胺‖0.050mg/kg‖≤0.01mg/kg;噻虫嗪‖0.37mg/kg‖≤0.3mg/kg | ||||
| 二荆条辣椒 | / | 2023/8/30 | 镉(以Cd计)‖0.074mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 白芹菜 | / | 2023/9/5 | 噻虫胺‖0.056mg/kg‖≤0.04mg/kg | ||||
| 泡辣椒 | / | 2023/05/20 | 二氧化硫残留量‖0.581g/kg‖≤0.1g/kg | ||||
| 江米条(香甜味)(油炸类糕点食品) | 75克/袋 | 2023/8/2 | 酸价(以脂肪计)(KOH)‖6.9mg/g‖≤5mg/g | ||||
| 芹菜 | / | 2023/09/19 | 辛硫磷‖0.151mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 四季辣条(调味面制品) | 散装称重 | 2023/6/1 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.39g/100g‖≤0.25g/100g | ||||
| 毛峰 | 散装 | 2023/4/1 | 克百威‖0.055mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 加盐味精 | 2.5千克/袋 | 2023/2/11 | 谷氨酸钠‖40.6%‖≥80.0% | ||||
| 泡辣椒 | / | 2023/06/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖1.14g/kg‖≤1.0g/kg;二氧化硫残留量‖0.738g/kg‖≤0.1g/kg |
原文链接:http://scjgj.sc.gov.cn/scjgj/c104536/2023/11/22/e129d4da83a043779894dafbe9fa1dee.shtml
