四川省市场监督管理局关于32批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第28号)
组织食
安全监督抽检,抽
肉制
酒类
粮食加工
餐饮食
制
豆制
蔬菜制
蜂产
特殊医学用途配方食
食用农产
水果制
薯类和膨化食
饮
调味
食用油
油脂及其制
饼干
糕点
炒货食
及坚果制
茶叶及相关制
蛋制
保健食
等21大类食
1168批次样
,检出32批次样
不合格,发现的主要问题是食
添加剂违规使用
农兽
残留超标
重金属污染
质指标不达标
其它污染物污染。
对抽检中发现的不合格食,省市场监督管理
已责成成都市
自贡市
攀枝花市
泸州市
德阳市
绵阳市
内江市
南充市
宜宾市
广安市
达州市
巴中市
雅安市
眉山市
阿坝州
甘孜州
凉山州市场监督管理
立即组织开展核查处置,督促食
生产企
查清产
流向,采
下架召回不合格产
等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企
采
的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
本次食安全监督抽检情况详见附件。
消费者如在市场上发现购买到本次公布信息中所涉不合格产
,请拨打食
投诉举报电话12315反映。
特此通告。
| 产品 | 规格型号 | 生产日期 | 企业 | 生产地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 复查检验后判定(不合格项目║检验结果║标准值) |
| 脱皮白瓜子 | / | 2023/08/13 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.98g/100g‖≤0.80g/100g | ||||
| 裸斑鱼 | / | 2023/9/17 | 地西泮‖1.43μg/kg‖不得检出 | ||||
| 泡萝卜 | / | 2023/06/27 | 二氧化硫残留量‖0.147g/kg‖≤0.1g/kg | ||||
| 芹菜 | / | 2023/9/21 | 噻虫胺‖0.10mg/kg‖≤0.04mg/kg | ||||
| 馒头 | 散装 | 2023/9/12 | 糖精钠(以糖精计)‖0.0248g/kg‖不得使用g/kg | ||||
| 玉蟾山包装饮用泉水 | 17.8升/桶 | 2023/9/9 | 溴酸盐‖0.024mg/L‖≤0.01mg/L | ||||
| 泥鳅 | / | 2023/9/23 | 孔雀石绿‖48.1μg/kg‖不得检出 | ||||
| 泡红椒 | / | 2023/09/11 | 二氧化硫残留量‖0.880g/kg‖≤0.1g/kg | ||||
| 瓜子脆(烘烤类糕点) | 318克/盒 | 2023/8/17 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.37g/100g‖≤0.25g/100g | ||||
| 泡姜 | / | 2023/07/14 | 二氧化硫残留量0.272g/kg‖≤0.1g/kg | ||||
| 绿毛峰 | 散装 | 2023/6/15 | 克百威‖0.025mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 内酯豆腐 | 350克/盒 | 2023/9/20 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.297g/kg‖不得使用 | ||||
| 牛蛙 | / | 2023/9/21 | 恩诺沙星‖191μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 茄子 | / | 2023/8/29 | 镉(以Cd计)‖0.090mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 山奈(香辛料调味品) | / | 2023/7/25 | 二氧化硫残留量‖0.822g/kg‖不得使用 | ||||
| 青小米辣 | / | 2023/9/5 | 镉(以Cd计)‖0.12mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 青稞酒 | 210mL/瓶(60%vol) | 2016/5/13 | 铅(以Pb计)‖363mg/kg‖≤0.5mg/kg | ||||
| 泡大红椒 | / | 2023/07/28 | 二氧化硫残留量‖0.625g/kg‖≤0.1g/kg | ||||
| 茄子 | / | 2023/9/20 | 甲胺磷‖0.11mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 香蕉 | / | 2023/9/21 | 噻虫嗪‖0.028mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 董德·温暖你的心(紧压贡眉) | 150g(5g×30片)/盒 | 2020/5/28 | 吡虫啉‖0.77mg/kg‖≤0.5mg/kg | ||||
| 山奈(香辛料调味品) | / | 2023/9/1 | 二氧化硫残留量‖0.307g/kg‖不得使用 | ||||
| 黄豆芽 | / | 2023/9/17 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖0.101mg/kg‖不得检出 | ||||
| 羊排 | / | 2023/9/19 | 氯霉素‖0.88μg/kg‖不得检出 | ||||
| 湿红薯粉条 | 散装 | 2023/9/12 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖456mg/kg‖≤200mg/kg | ||||
| 泡椒 | / | 2023/07/20 | 二氧化硫残留量0.213g/kg‖≤0.1g/kg | ||||
| 馒头 | 计量称重(约357g/袋) | 2023/5/31 | 糖精钠(以糖精计)‖0.153g/kg‖不得使用 | ||||
| 香辣鸡拐(辐照食品) | 350g/袋 | 2023/7/15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖0.280g/kg‖不得使用 | ||||
| 白芹菜 | / | 2023/8/29 | 苯醚甲环唑‖5.35mg/kg‖≤3mg/kg;噻虫胺‖0.46mg/kg‖≤0.04mg/kg | ||||
| 半边梅 | / | 2023/08/20 | 二氧化硫残留量‖0.713g/kg‖≤0.35g/kg |
原文链接:http://scjgj.sc.gov.cn/scjgj/c104536/2023/11/23/6966741c6b1f4850a47f8e63ea86769a.shtml
