四川省市场监督管理局关于35批次食品抽检不合格情况的通告(2024年第1号)
近期,省市场监督理局组织食品安全监督抽检,抽
食用农产品
饮料
调味品
餐饮食品
乳制品
豆制品
粮食加工品
淀粉及淀粉制品
食用油
油脂及其制品
方便食品
糖果制品
速冻食品
点
保健食品
蔬菜制品
蛋制品
薯类和膨化食品
水果制品等18大类食品739批次样品,检
35批次样品不合格,发现的主要问题是食品添加剂违规使用
农兽药残留超
微生物污染
品质指
不达
重金属污染
其它污染物污染
生物毒素污染等。
对抽检中发现的不合格食品,省市场监督理局已责成成都市
自贡市
泸州市
德阳市
绵阳市
广元市
内江市
乐山市
南充市
达州市
雅安市
资阳市
阿坝州市场监督
理局立即组织开展核查处置,督促食品生产企业查清产品流向,采
下架召回不合格产品等
施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采
的风险防控
施和核查处置情况向社会公开。
本次食品安全监督抽检情况详见附件。
消费者如在市场上发现或购买本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打食品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
| 产品 | 规格型号 | 生产日期 | 企业 | 生产地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 复查检验后判定(不合格项目║检验结果║标准值) |
| 粉条 | / | 2023/11/08 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖374mg/kg‖≤200mg/kg | ||||
| 小米辣椒 | / | 2023/11/1 | 镉(以Cd计)‖0.093mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 干笋子 | / | 2023/10/29 | 二氧化硫残留量‖0.583g/kg‖≤0.2g/kg | ||||
| 粉条(餐饮自制) | / | 2023/11/15 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖441mg/kg‖≤200mg/kg | ||||
| 白芷 | / | 2023/11/2 | 二氧化硫残留量‖0.532g/kg‖不得使用 | ||||
| 草鱼 | / | 2023/11/14 | 地西泮‖0.93μg/kg‖不得检出 | ||||
| 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2023/10/30 | 铜绿假单胞菌‖3,1,0,0,0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 油炸花生米 | / | 2023/11/02 | 黄曲霉毒素B1‖185µg/kg‖≤20µg/kg | ||||
| 牛蛙 | / | 2023/11/10 | 恩诺沙星‖778μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 清凉糖 | 散装 | 2023/9/25 | 二氧化硫残留量‖1.06g/kg‖≤0.1g/kg | ||||
| 粉条(餐饮自制) | / | 2023/11/15 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖284mg/kg‖≤200mg/kg | ||||
| 香蕉 | / | 2023/11/1 | 噻虫嗪‖0.054mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 河粉 | 计量称重 | 2023/8/26 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.461g/kg‖不得使用 | ||||
| 粉条 | / | 2023/11/20 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖345mg/kg‖≤200mg/kg | ||||
| 牛蛙 | / | 2023/10/29 | 恩诺沙星‖258μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 萝卜干(酱腌菜) | / | 2023/10/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖2.57g/kg‖≤1.0g/kg;甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)‖1.93g/kg‖≤1.0g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖3.1‖≤1 | ||||
| 小泥鳅 | / | 2023/11/13 | 恩诺沙星‖148μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 青芹(芹菜) | / | 2023/10/28 | 噻虫胺‖0.22mg/kg‖≤0.04mg/kg | ||||
| 粉条 | / | 2023/11/20 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖346mg/kg‖≤200mg/kg | ||||
| 布蕾烧蛋糕(咸蛋黄肉松味) | 散装称重 | 2023/10/4 | 菌落总数‖2.2×104,2.5×104,2.2×104,2.0×104,1.8×104 CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | ||||
| 白芷 | / | 2023/8/5 | 二氧化硫残留量‖0.553g/kg‖不得使用 | ||||
| 牛蛙 | / | 2023/11/9 | 呋喃西林代谢物‖1.45μg/kg‖不得检出 | ||||
| 餐盘 | / | 2023/11/9 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.065mg/100cm²‖不得检出;大肠菌群‖检出/50cm²‖不得检出/50cm² | ||||
| 天然饮用水(蓝屿) | 18.9L/桶 | 2023/11/9 | 铜绿假单胞菌‖0,0,4,0,0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 生食凉拌海蜇 | 散装 | 2023/11/6 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)‖598mg/kg‖≤500mg/kg | ||||
| 炉诱花椒锅巴(脆香花椒味) | 220克/袋 | 2023/7/28 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.26g/100g‖≤0.25g/100g;菌落总数‖41000,39000,37000,41000,34000CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | ||||
| 阳光纯净水 | 17.6L/桶 | 2023/11/1 | 铜绿假单胞菌‖5,9,76,92,90CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 油条 | / | 2023/11/8 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖1052mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 料碗 | / | 2023/11/7 | 大肠菌群‖检出/50cm²‖不得检出/50cm² | ||||
| 香蕉 | / | 2023/10/31 | 噻虫嗪‖0.049mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 乌鸡 | / | 2023/10/13 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)‖1.6μg/kg‖不得检出 | ||||
| 济生元牌钙维生素D软胶囊 | 1g/粒 | 过氧化值(以脂肪计) ‖0.30g/100g ‖ ≤0.25 g/100g | |||||
| 全康牌维生素C泡腾片(1-17岁)(针叶樱桃味) | 4g/片 | 总汞(以Hg计)‖0.15 mg/kg ‖ ≤0.02 mg/kg |
原文链接:http://scjgj.sc.gov.cn/scjgj/c104536/2024/1/24/122a28b8ebc24e40ac88d2507d9f26a4.shtml
