四川省市场监督管理局关于31批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第18号)
近期,省场监督管理局组织
品安全监督抽检,抽取
用农产品、酒类、茶叶及相关制品、糕
、蜂产品、水果制品、乳制品、肉制品、特殊医学用途配方
品、餐饮
品、
品添加剂、炒货
品及坚果制品、蔬菜制品、方便
品等14大类
品897批次样品,检出31批次样品不合
,发现的主要问题是农兽药残留超
、
品添加剂违规使用、微生物污染、重金属污染、品质指
不达
。
对抽检中发现的不合品,省
场监督管理局已责成成都
、泸州
、德阳
、绵阳
、广元
、乐山
、南充
、宜宾
、广安
、达州
、雅安
、眉山
、资阳
、阿坝州、
孜州、凉山州
场监督管理局立即组织开展核查处置,督促
品生产企业查清产品流向,采取下
召回不合
产品等措施
制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防
措施和核查处置情况向社会公开。
本次品安全监督抽检情况详见附件。
消费者如在场上发现
购买到本次公布信息中所涉不合
产品,请拨打
品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
| 产品 | 规格型号 | 生产日期 | 企业 | 生产地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 复查检验后判定(不合格项目║检验结果║标准值) |
| 红茶(茶叶) | / | 2023/4/16 | 三氯杀螨醇‖3.18mg/kg‖≤0.01mg/kg | ||||
| 素毛峰(茶叶) | / | 2023/5/26 | 克百威‖0.13mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 姜 | / | 2023/6/24 | 噻虫胺‖0.24mg/kg‖≤0.2mg/kg | ||||
| 番茄 | / | 2023/6/26 | 毒死蜱‖0.57mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 香蕉 | / | 2023/6/23 | 吡虫啉‖0.21mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 土豆 | / | 2023/6/28 | 甲拌磷‖0.054mg/kg‖≤0.01mg/kg | ||||
| 原色山楂 | 计量销售 | 2023/3/10 | 胭脂红‖0.0083g/kg‖不得使用 | ||||
| 早春雷波绿毛峰(茶叶) | / | 2023/2/18 | 灭多威‖0.32mg/kg‖≤0.2mg/kg;克百威‖0.12mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 牛蛙 | / | 2023/6/28 | 呋喃西林代谢物‖1.04μg/kg‖不得检出 | ||||
| 干巴牦牛肉(麻辣味) | 256克/袋 | 2023/3/18 | 菌落总数‖2700000,2900000,3900000,2200000,3200000CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | ||||
| 花鲢鱼 | / | 2023/6/20 | 地西泮‖4.94μg/kg‖不得检出 | ||||
| 茄子 | / | 2023/6/25 | 镉(以Cd计)‖0.077mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 散装白酒(糯高粱酒) | 散装(51.5%vol) | 2023/5/14 | 糖精钠(以糖精计)‖0.0191g/kg‖不得使用 | ||||
| 川茶园·茉莉花茶 | 250克/袋 | 2023/3/5 | 水胺硫磷‖0.064mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 青小米辣 | / | 2023/7/31 | 镉(以Cd计)‖0.065mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 芹菜 | / | 2023/8/1 | 辛硫磷‖0.095mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 泡红椒 | / | 2023/5/15 | 二氧化硫残留量‖0.565g/kg‖≤0.1g/kg | ||||
| 玫瑰梅 | / | 2023/04/15 | 二氧化硫残留量‖0.460g/kg‖≤0.1g/kg | ||||
| 泡美人椒 | / | 2023/06/20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖1.62g/kg‖≤1.0g/kg;二氧化硫残留量‖1.58g/kg‖≤0.1g/kg | ||||
| 迷你小菠萝 | / | 2023/7/29 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.0322g/kg‖不得使用 | ||||
| 自制粉条 | 散装 | 2023/05/08 | 铝的残留量(干样品,以Al计) ‖458mg/kg‖≤200mg/kg | ||||
| 生食海蜇皮 | / | 2023/05/24 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计) ‖734mg/kg ‖≤500mg/kg | ||||
| 老姜 | / | 2023/4/8 | 铅(以Pb计)‖0.283mg/kg‖≤0.1mg/kg | ||||
| 冰桔麻饼(冰桔味) | 450克/包 | 2023/3/19 | 纳他霉素‖49mg/kg‖<10mg/kg | ||||
| 牛蛙 | 散装 | 2023/05/16 | 恩诺沙星 ‖223µg/kg‖≤100µg/kg | ||||
| 瓜子脆(烘烤类糕点) | 208克/袋 | 2023/3/4 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.29g/100g‖≤0.25g/100g | ||||
| 早春绿茶(栗香型)【蒙山炒青茶】 | 200g/袋 | 2022/12/2 | 水胺硫磷‖0.10mg/kg‖≤0.05mg/kg |
原文链接:http://scjgj.sc.gov.cn/scjgj/c104536/2023/9/14/251ea019051249caa23834f3821ec68f.shtml
