四川省市场监督管理局关于28批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第20号)
食用农产品
餐饮食品
肉制品
豆制品
特殊膳食食品
冷冻饮品
婴幼儿配方食品
酒
茶叶及相关制品
饼干
薯
膨化食品
淀粉及淀粉制品
水产制品
罐头
蔬菜制品等16大
食品844批次样品,检出28批次样品不合格,发现的主要问题是农兽药残留超标
食品添加剂违规使用
微生物污染
重金
污染
品质指标不达标。
对抽检中发现的不合格食品,省市场监督管理局已责成成都市自贡市
攀
花市
泸州市
遂宁市
乐山市
南充市
宜宾市
广安市
达州市
雅安市
眉山市
资阳市
坝州
凉山州市场监督管理局立即组织开展核查处置,督促食品生产企业查清产品流向,采取下架
回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施
核查处置情况向社会公开。
次食品安全监督抽检情况详见附件。
消费者如在市场上发现或购买到次公布信息中所涉不合格产品,请拨打食品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
| 产品 | 规格型号 | 生产日期 | 企业 | 生产地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 复查检验后判定(不合格项目║检验结果║标准值) |
| 香蕉 | / | 2023/7/1 | 噻虫嗪‖0.024mg/kg‖≤0.02mg/kg;噻虫胺‖0.028mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 姜 | / | 2023/6/30 | 噻虫胺‖0.44mg/kg‖≤0.2mg/kg | ||||
| 泥鳅 | / | 2023/6/24 | 恩诺沙星‖391μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 白土豆 | / | 2023/6/28 | 镉(以Cd计)‖0.14mg/kg‖≤0.1mg/kg | ||||
| 选芯甘露 | 散装 | 2023/3/12 | 克百威‖0.026mg/kg‖≤0.02mg/kg;水胺硫磷‖0.14mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 茄子 | / | 2023/7/27 | 镉(以Cd计)‖0.11mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 鸭胗 | 散装 | 2023/7/12 | 呋喃唑酮代谢物‖21.7µg/kg‖不得检出 | ||||
| 泡美人椒 | / | 2023/07/12 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖1.90g/kg‖≤1.0g/kg;二氧化硫残留量‖1.58g/kg‖≤0.1g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.92‖≤1 | ||||
| 泡姜 | / | 2023/07/20 | 二氧化硫残留量‖1.38g/kg‖≤0.1g/kg | ||||
| 春竹A | 散装 | 2023/05/14 | 灭多威‖0.42mg/kg‖≤0.2mg/kg | ||||
| 花茶 | 散装 | 2023/07/04 | 吡虫啉‖1.01mg/kg‖≤0.5mg/kg | ||||
| 绿茶.蜀秀仙竹 | 散装 | 2023/03/24 | 克百威‖0.032mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 小米辣(辣椒) | 散装称重 | 2023/8/2 | 镉(以Cd计)‖0.13mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 牛蛙 | / | 2023/5/25 | 呋喃西林代谢物‖1.35μg/kg‖不得检出 | ||||
| 小白菜 | / | 2023/6/3 | 克百威‖0.15mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 八角 | / | 2023/05/15 | 二氧化硫残留量‖0.288g/kg‖≤0.15g/kg | ||||
| 红苕粉(自制) | 散装 | 2023/05/08 | 铝的残留量(干样品,以Al计) ‖271mg/kg‖≤200mg/kg | ||||
| 脆酸菜 | 228克/袋 | 2023/3/10 | 二氧化硫残留量 ‖0.228g/kg‖≤0.1g/kg | ||||
| 土豆 | / | 2023/5/9 | 镉(以Cd计)‖0.23mg/kg‖≤0.1mg/kg | ||||
| 香蕉 | / | 2023/4/24 | 噻虫嗪‖0.060mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 豇豆 | / | 2023/4/24 | 噻虫胺‖0.024mg/kg‖≤0.01mg/kg;噻虫嗪‖0.61mg/kg‖≤0.3mg/kg |
原文链接:http://scjgj.sc.gov.cn/scjgj/c104536/2023/9/22/6dda8807b68241fbbb2c36ad063c3749.shtml
