四川省市场监督管理局关于31批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第30号)
省监督管理局组织食
安全监督抽检,抽取蔬菜制
乳制
食用农产
餐饮食
饮料
肉制
糕点
蜂产
调味
豆制
食用油
油脂及其制
婴幼儿配方食
特殊医学用途配方食
饼干
炒货食
及坚果制
速冻食
淀粉及淀粉制
食
添加剂
罐头
水产制
方便食
健食
等22大类食
880批次样
,检出31批次样
不合
,发现的主要问题是微生物污染
农
药残留超标
食
添加剂违规使用
质指标不达标
重金属污染
非食用物质。
对抽检中发现的不合食
,省
监督管理局已责成成都
自贡
攀枝花
泸州
德阳
绵阳
乐山
宜宾
广安
资阳
雅安
眉山
凉山州
监督管理局立即组织开展核查处置,督促食
生产企
查清产
流向,采取下架召回不合
产
等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企
采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
本次食安全监督抽检情况详见附件。
消费者如在上发现或购买到本次公布信息中所涉不合
产
,请拨打食
投诉举报电话12315反映。
特此通告。
| 产品 | 规格型号 | 生产日期 | 企业 | 生产地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 复查检验后判定(不合格项目║检验结果║标准值) |
| 爆炒鸡肘香辣味(辐照食品) | 238克/袋 | 2022/5/6 | 菌落总数 ‖4800000,7000000,6600000,13000,12000 CFU/g ‖n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | ||||
| 自制油条 | / | 2022/10/4 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖568mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 海南香蕉 | / | 2022/9/26 | 吡虫啉‖0.095mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 重庆崽儿火锅·牛油火锅底料 | 310g(内含7小袋)/袋 | 2022/6/27 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖0.131g/kg‖不得使用 | ||||
| 仔姜 | / | 2022/9/12 | 铅(以Pb计)‖0.178mg/kg‖≤0.1mg/kg | ||||
| 苕粑酥(原味) | 散装称重 | 2022/2/24 | 过氧化值(以脂肪计) ‖0.44 g/100g ‖≤0.25 g/100g | ||||
| 冷吃鸡翅(辐照食品)(香辣味) | 258克/袋 丫丫队长 | 2022/4/15 | 菌落总数 ‖410000,340000,370000,390000,380000 CFU/g ‖n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | ||||
| 泥鳅 | / | 2022/9/9 | 恩诺沙星 ‖323 μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 糊辣翅尖(辐照食品) | 400克/袋 | 2022/8/13 | 菌落总数‖4.1×10⁴,4.6×10⁴,3.8×10⁴,4.0×10⁴,4.7×10⁴CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | ||||
| 生食三文鱼 | 散装 | 2022/10/10 | 大肠菌群‖<10;15;40;15;80CFU/g‖n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | ||||
| 包装饮用水 | 16.8L/桶 蓉升农夫 | 2022/9/18 | 铜绿假单胞菌‖4,0,5,1,34CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | ||||
| 海南香蕉 | / | 2022/9/20 | 吡虫啉‖0.21mg/kg‖≤0.05mg/kg;噻虫胺‖0.059mg/kg‖≤0.02mg/kg;噻虫嗪‖0.065mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 干牛尾笋 | / | 2022/7/18 | 二氧化硫残留量‖2.37g/kg‖≤0.2g/kg | ||||
| 干罗汉笋 | / | 2022/8/19 | 二氧化硫残留量‖1.98g/kg‖≤0.2g/kg | ||||
| 手工麻花(葱香味)(糕点) | 350g/袋原麦记忆 | 2022/6/5 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.61g/100g‖≤0.25g/100g | ||||
| 猪前胛肉 | / | 2022/9/23 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)‖8.7μg/kg‖不得检出 | ||||
| 鲈鱼 | / | 2022/9/23 | 恩诺沙星‖953μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 自制油条 | / | 2022/9/28 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖340mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 会泽小粑粑(原味)(糕点) | 散装称重 毛晶+图形 | 2022/8/5 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖1.53g/kg‖≤1.0g/kg;脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.586g/kg‖≤0.5g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖2.7‖≤1 | ||||
| 香蕉 | / | 2022/9/24 | 噻虫胺‖0.027mg/kg‖≤0.02mg/kg;噻虫嗪‖0.052mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 自制生食金枪鱼刺身 | / | 2022/10/4 | 菌落总数‖ 230000,140000,180000,120000,220000 CFU/g‖ n=5,c=2,m=50000,M=100000 CFU/g | ||||
| 豇豆 | / | 2022/9/22 | 水胺硫磷‖0.089mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 卤牛肉(自制) | / | 2022/8/11 | 酸性橙Ⅱ‖17.9mg/kg‖不得检出 | ||||
| 泥鳅 | / | 2022/9/12 | 恩诺沙星‖208μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 大豆油 | 25kg/桶 | 2022-08-19 | 过氧化值‖6.5mmol/kg‖≤5.0mmol/kg | ||||
| 包装饮用水 | 18.9升/桶 | 2022/9/27 | 铜绿假单胞菌‖0,56,0,0,0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 西岛®钙镁维生素D咀嚼片(甜橙味) | 1.5g/片 | 维生素D₃(以胆钙化醇计)║2.10μg/片║3.2~7.2μg/片 | |||||
| 邦固力初乳碱性蛋白氨糖软骨素片 | 0.75g/片 | 灰分║18.1%║≤15.0% |
原文链接:http://scjgj.sc.gov.cn/scjgj/c104536/2022/12/13/bf0df665effe416fa4f3e501ad089947.shtml
