四川省市场监督管理局关于37批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第32号)
省场监督管理局组织
品安全监督抽检,抽取
用农产品、粮
加工品、餐饮
品、水果制品、
点、茶叶及相关制品、特殊膳
品、饮料、
用油、油脂及其制品、特殊医学用途配方
品、
品添加剂、保健
品等12大类
品1380批次样品,检出37批次样品不合格,发
的主要问
是农兽药残留超标、
品添加剂违规使用、微生物污染、品质指标不达标、重金属污染。
对抽检发
的不合格
品,省
场监督管理局已责成成都
、自贡
、攀枝花
、泸州
、德
、绵
、遂宁
、内江
、乐山
、南充
、宜宾
、广安
、达州
、巴
、雅安
、眉山
、资
、阿坝州、凉山州
场监督管理局立即组织开展核查处置,督促
品生产企业查清产品流向,
取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业
取的风险
控措施和核查处置情况向社会公开。
本次品安全监督抽检情况详见附件。
消费者如在场上发
或购买到本次公布信息
所涉不合格产品,请拨打
品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
| 产品 | 规格型号 | 生产日期 | 企业 | 生产地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 复查检验后判定(不合格项目║检验结果║标准值) |
| 香蕉 | / | 2022/9/24 | 噻虫嗪‖0.060mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 油条 | 散装 | 2022/10/11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖1.43×10³mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 香蕉 | / | 购进日期:2022/10/09 | 吡虫啉‖0.14mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 油条 | 散装 | 2022/10/11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖521mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 活鲈鱼(淡水鱼) | / | 2022/10/1 | 恩诺沙星‖307μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 雷波青茶-早春翠竹 | 250克/袋图形商标 | 2022/5/6 | 水胺硫磷‖0.17mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 泉中泉包装饮用水 | 10L/桶 | 2022/9/28 | 铜绿假单胞菌‖51,32,64,30,53CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | ||||
| 食品添加剂 辣椒红 | 1kg/桶 | 2022/5/20 | 吸光度 E460nm(1%,1cm)‖ 14 ‖ ≥15 | ||||
| 茄子 | / | 购进日期:2022/10/09 | 镉(以Cd计)‖0.062mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 雅茗春绿(蒙山春露) | 100克/袋 | 2022/7/15 | 水胺硫磷‖0.065mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 油条 | / | 2022/10/11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖663mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 小被蛋糕(草莓味) | 120克/盒五麦三醒 | 2022/10/10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.766g/kg‖≤0.5g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.9‖≤1;菌落总数‖150000,270000,180000,130000,340000 CFU/g‖n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | ||||
| 大青椒 | / | 2022/10/1 | 镉(以Cd计)‖0.076mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 硒蛋白片(特殊膳食食品) | 48克(0.8克×60)/瓶 | 2022/7/4 | 维生素C‖0.1mg/日‖40.0~100mg/日 | ||||
| 峨眉雪芽(明前茶) | / | 2022/8/22 | 克百威‖0.047mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 鲫鱼 | / | 2022/10/12 | 地西泮‖1.76μg/kg‖不得检出 | ||||
| 大东山(桶装饮用水) | 18.9L/桶 | 2022/10/1 | 铜绿假单胞菌‖25,0,0,0,0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | ||||
| 泥鳅 | / | 2022/10/4 | 孔雀石绿‖6.76μg/kg‖不得检出 | ||||
| 油条 | / | 2022/10/7 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖651mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 韭菜 | / | 2022/9/29 | 腐霉利‖0.72mg/kg‖≤0.2mg/kg | ||||
| 生食三文鱼片 | 散装 | 2022/10/20 | 大肠菌群‖35;35;15;35;30CFU/g‖n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g;菌落总数‖260000;760000;250000;840000;350000CFU/g‖n=5,c=2,m=50000,M=100000CFU/g | ||||
| 泡萝卜(自制酱腌菜) | / | 2022/10/7 | 糖精钠(以糖精计)‖0.328g/kg‖≤0.15g/kg | ||||
| 冰糖杨梅(蜜饯) | / | 2022/9/3 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)‖2.98g/kg‖≤1.0g/kg | ||||
| 香蕉 | / | 2022/9/27 | 噻虫胺‖0.031mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 猪里脊肉 | / | 2022/10/11 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)‖2.6μg/kg‖不得检出 | ||||
| 油条 | / | 2022/10/12 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖333mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 香蕉 | / | 2022/10/10 | 吡虫啉‖0.078mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 五峰山泉包装饮用水 | 17.9升/桶 | 2022/10/4 | 铜绿假单胞菌‖147,0,0,0,0 CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | ||||
| 香蕉 | / | 2022/9/30 | 吡虫啉‖0.084mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 乌梅 | / | 2022/6/15 | 苋菜红‖0.077g/kg‖≤0.05g/kg;相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.57‖≤1 | ||||
| 绿毛峰(绿茶) | / | 2022/1/24 | 草甘膦‖1.6mg/kg‖≤1mg/kg | ||||
| 精品甜王香蕉 | / | 2022/10/1 | 吡虫啉‖0.078mg/kg‖≤0.05mg/kg |
原文链接:http://scjgj.sc.gov.cn/scjgj/c104536/2022/12/23/075c4bd22a9849e7b4098012e95d85d1.shtml
