四川省市场监督管理局关于36批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第33号)
省场监督管
局组织
安全监督抽检,抽取
用农产
、肉制
、调味
、乳制
、蔬菜制
、水果制
、冷冻饮
、豆制
、蜂产
、酒类、茶叶
相关制
、饮料、餐饮
、婴幼儿配方
、罐头、淀粉
淀粉制
、水产制
、速冻
、薯类和膨化
、糖果制
、饼干、炒货
坚果制
、蛋制
、方便
等24大类
1135批次样
,检出36批次样
不合格,发现的主要问题是农兽药残留超标、
添加剂违规使用、微生物污染、重金属污染、
质指标不达标。
对抽检中发现的不合格,省
场监督管
局已责成自贡
、攀枝花
、泸
、德阳
、遂宁
、内江
、乐山
、南充
、宜宾
、广安
、达
、雅安
、眉山
、资阳
、阿坝
、甘孜
、凉山
场监督管
局立即组织开展核查处置,督促
生产企业查清产
流向,采取下架召回不合格产
等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处
;
时
企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
本次安全监督抽检情况详见附件。
消费者如在场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产
,请拨打
投诉举报电话12315反映。
特此通告。
| 产品 | 规格型号 | 生产日期 | 企业 | 生产地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 复查检验后判定(不合格项目║检验结果║标准值) |
| 油条 | 散装 | 2022/10/13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖394mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 香蕉 | / | 2022/10/5 | 噻虫嗪‖0.040mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 五峰老龙洞包装饮用水 | 18.9升/桶 | 2022/10/2 | 铜绿假单胞菌‖12,8,5,27,4 CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 油条 | / | 2022/10/11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖370mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 本地茄子 | / | 2022/10/11 | 镉(以Cd计)‖0.088mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 多宝鱼 | / | 2022/9/28 | 恩诺沙星‖990μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 川红B | 散装 | 2022/4/5 | 水胺硫磷‖0.067mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 香蕉 | / | 2022/10/5 | 噻虫胺‖0.040mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 油条 | / | 2022/10/13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖837mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 绿茶 | / | 2022/9/6 | 克百威 ‖0.15mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 腊猪头肉 | / | 2022/10/3 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖68mg/kg‖≤30mg/kg | ||||
| 香蕉 | / | 2022/10/7 | 吡虫啉‖0.12mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 白芝麻 | / | 2022/09/28 | 酸价(以脂肪计)‖5.7mg/g‖≤3mg/g | ||||
| 泥鳅 | / | 2022/10/3 | 孔雀石绿‖7.08μg/kg‖不得检出 | ||||
| 香蕉 | / | 2022/10/4 | 噻虫嗪‖0.043mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 包装饮用水 | 17.5升/桶 | 2022/9/30 | 铜绿假单胞菌‖127,47,98,4,0 CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 散装碧螺春(茶叶) | / | 2022/8/9 | 灭多威 ‖0.64mg/kg‖≤0.2mg/kg | ||||
| 乌梅 | / | 2022/7/1 | 亮蓝‖0.093g/kg‖≤0.025g/kg;苋菜红‖0.11g/kg‖≤0.05g/kg;胭脂红‖0.16g/kg‖≤0.05g/kg;相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖5.40‖≤1 | ||||
| 滇东大瓜子(巧克力蛋奶脆皮冰棍) | 50克/袋 | 2022/8/20 | 菌落总数‖170000,240000,210000,110000,170000 CFU/g‖n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | ||||
| 油条 | / | 2022/10/10 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖1.09×10³mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 多宝鱼 | / | 2022/10/6 | 恩诺沙星‖330μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 精品二青条椒(辣椒) | / | 2022/10/9 | 镉(以Cd计)‖0.10mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 千口一品泉水 | 18.9L/桶千口一品 | 2022/10/7 | 铜绿假单胞菌‖141,27,35,46,27 CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 豇豆 | / | 2022/10/8 | 氧乐果‖0.52mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 油条 | / | 2022/10/13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖180mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 广安松针 | 散装 | 2022/9/2 | 水胺硫磷‖0.11mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 泥鳅 | / | 2022/10/2 | 孔雀石绿‖13.8μg/kg‖不得检出 | ||||
| 海鲈鱼 | / | 2022/10/3 | 氯霉素‖0.58μg/kg‖不得检出 | ||||
| 香辣萝卜干[酱腌菜] | 120克/袋 | 2022/8/1 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖1.40g/kg‖≤1.0g/kg | ||||
| 可爱脆蓝莓口味脆筒雪糕 | 65克/支 | 2022/8/25 | 大肠菌群‖170,300,210,220,180CFU/g‖n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g | ||||
| 香蕉 | / | 2022/10/10 | 吡虫啉‖0.14 mg/kg‖≤0.05 mg/kg | ||||
| 清泉其他饮用水 | 18.9L/桶 | 2022/9/28 | 铜绿假单胞菌‖0,5,1,3,1CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 韭菜 | / | 2022/10/07 | 腐霉利‖0.91mg/kg‖≤0.2mg/kg |
原文链接:http://scjgj.sc.gov.cn/scjgj/c104536/2022/12/27/0347a03d2f264073937e4b1cb9a968c4.shtml
