四川省市场监督管理局关于68批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第1号)
省场监督管理局组织食
安全监督抽检,抽
肉制
蔬菜制
食用农
餐饮食
水果制
粮食加工
饮料
茶叶及相关制
酒类
食用油
油脂及其制
速冻食
水
制
方便食
蛋制
食糖
食
添加剂等16大类食
1665批次样
,检出68批次样
不合格,发现的
要问题是农兽药残留超标
食
添加剂违规使用
微生物
染
重金属
染
质指标不达标
其他
染物
染等。
对抽检中发现的不合格食,省
场监督管理局已责成成都
自贡
攀枝花
泸
德阳
绵阳
广元
遂宁
内江
乐山
南充
宜宾
广安
达
巴中
雅安
眉山
资阳
阿坝
场监督管理局立即组织开展核查处置,督促食
生
企业查清
流向,采
下架召回不合格
等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采
的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
本次食安全监督抽检情况详见附件。
消费者如在场
发现或购买到本次公布信息中所涉不合格
,请拨打食
投诉举报电话12315反映。
特此通告。
| 产品 | 规格型号 | 生产日期 | 企业 | 生产地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 复查检验后判定(不合格项目║检验结果║标准值) |
| 油条 | 散装 | 2022/11/8 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖681mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 复用餐饮具(筷子) | / | 2022/10/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.068mg/100cm²‖不得检出 | ||||
| 白芝麻油 | / | 2022-9-16 | 乙基香兰素‖1194.8μg/kg‖不得使用 | ||||
| 乌梅 | / | 2022/10/25 | 苋菜红‖0.069g/kg ‖≤0.05g/kg ;相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 ‖1.40 ‖≤1 | ||||
| 筷子 | 散装 | 2022/11/4 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.355mg/100cm²‖不得检出mg/100cm²;大肠菌群‖检出/50cm²‖不得检出/50cm² | ||||
| 芹菜 | / | 2022/10/26 | 毒死蜱‖0.53mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 厚皮青椒 | / | 2022/10/22 | 镉(以Cd计)‖0.10mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 峨眉旭日东升饮用天然泉水 | 16.8L/桶 | 2022/11/1 | 铜绿假单胞菌‖120CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 木门绿茶 | 250克/袋 | 2022/8/30 | 水胺硫磷‖0.17mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 草鱼 | / | 2022/10/22 | 孔雀石绿 ‖2.21μg/kg‖不得检出;地西泮‖5.03μg/kg‖不得检出 | ||||
| 食品添加剂 辣椒红 | 500ml/瓶 | 2022/8/24 | 吸光度 E460nm(1%,1cm)‖6.1‖≥10 | ||||
| 包装饮用水(其他饮用水) | 18.9L/桶 | 2022/10/27 | 铜绿假单胞菌‖100CFU/250mL,9CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 油条 | / | 2022/10/24 | 铝的残留量(干样品,以Al计) ‖416mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 天然饮用泉水 | 18.9L/桶 | 2022/10/31 | 铜绿假单胞菌‖67CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 礼泡啤酒 | 1L/罐(≥4.5%vol) | 2022/11/4 | 酒精度‖4.0%vol‖≥4.5%vol | ||||
| 香蕉 | / | 2022/10/24 | 吡虫啉‖ 0.10 mg/kg ‖≤0.05 mg/kg | ||||
| 黑芝麻油 | / | 2022-10-17 | 酸价(以KOH计)‖5.4mg/g‖≤2.5mg/g | ||||
| 乌梅 | / | 2022/10/15 | 苋菜红‖ 0.060 g/kg ‖≤0.05 g/kg;相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 ‖1.22 ‖≤1 | ||||
| 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2022/10/14 | 铜绿假单胞菌‖189CFU/250mL,132CFU/250mL,107CFU/250mL,111CFU/250mL,121CFU/250mL,‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 鲈鱼 | / | 2022/10/27 | 恩诺沙星‖218μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 餐碗 | 散装 | 2022/11/6 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.062mg/100cm²‖不得检出mg/100cm²;大肠菌群‖检出/50cm²‖不得检出/50cm² | ||||
| 干筒笋 | / | 2022/10/30 | 二氧化硫残留量‖1.45g/kg‖≤0.2g/kg | ||||
| 九顶冰泉包装饮用水 | 11.3L/桶 | 2022/10/8 | 铜绿假单胞菌‖3CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 干百合 | / | 2022/9/20 | 二氧化硫残留量 ‖1.00g/kg ‖≤0.2g/kg | ||||
| 韭菜 | 散装 | 2022/11/3 | 腐霉利‖2.01mg/kg‖≤0.2mg/kg | ||||
| 茉莉花茶 | / | 2022/10/17 | 水胺硫磷‖0.080mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 油条 | / | 2022/10/21 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖746mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 米线 | / | 2022-10-18 | 二氧化硫残留量‖0.19g/kg‖不得使用 | ||||
| 包装饮用水 | 17.9L/桶 | 2022/10/10 | 铜绿假单胞菌‖60,45,69,57,74CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 香蕉 | / | 2022/10/24 | 吡虫啉‖ 0.062 mg/kg ‖≤0.05 mg/kg | ||||
| 麻辣兔后腿(1只) | 180g/袋 | 2022/10/18 | 菌落总数‖2.8×10⁵CFU/g,2.0×10⁵CFU/g,1.9×10⁵CFU/g,2.1×10⁵CFU/g,1.7×10⁵CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000 | ||||
| 云雾山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2022/10/17 | 铜绿假单胞菌‖52,18,77,45,55CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 乌梅 | / | 2022/10/17 | 苋菜红‖ 0.070 g/kg ‖≤0.05 g/kg;相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 ‖1.46 ‖≤1 | ||||
| 食品添加剂 辣椒红 | 450g/瓶 | 2022/5/20 | 吸光度 E460nm(1%,1cm)‖14‖≥15 | ||||
| 饮用天然矿泉水 | 18.9L/桶 | 2022/10/29 | 铜绿假单胞菌‖149CFU/250mL,3CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL;界限指标-锶‖0.164mg/L‖≥0.20mg/L;界限指标-偏硅酸‖7.6mg/L‖≥25.0mg/L | ||||
| 香蕉 | / | 2022/10/18 | 吡虫啉 ‖0.14mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 油条 | 散装 | 2022/11/2 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖287mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 食品添加剂 辣椒红 | 1kg/瓶 | 2022/8/29 | 吸光度 E460nm(1%,1cm)‖8‖≥10 | ||||
| 饮用纯净水 | 18.6L/桶 | 2022/10/30 | 铜绿假单胞菌‖11CFU/250mL,9CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 小米椒(辣椒) | / | 2022/10/24 | 镉(以Cd计)‖ 0.066 mg/kg‖≤0.05 mg/kg | ||||
| 生态山泉水 | 11.3L/桶 | 2022/10/31 | 铜绿假单胞菌‖15CFU/250mL,7CFU/250mL,106CFU/250mL,38CFU/250mL,0CFU/250mL,‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL;亚硝酸盐(以NO₂⁻计)‖0.014mg/L‖≤0.005mg/L | ||||
| 油条 | / | 2022/10/25 | 铝的残留量(干样品,以Al计) ‖170mg/kg ‖≤100mg/kg | ||||
| 筷子 | 散装 | 2022/11/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.407mg/100cm²‖不得检出mg/100cm²;大肠菌群‖检出/50cm²‖不得检出/50cm² | ||||
| 泥鳅 | / | 2022/10/22 | 恩诺沙星‖208μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 饮用天然水(包装饮用水) | 18L/桶 | 2022/10/24 | 铜绿假单胞菌‖18CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 复用餐饮具 | / | 2022/10/17 | 大肠菌群‖检出/50cm²‖不得检出 | ||||
| 鲈鱼 | / | 2022/10/28 | 磺胺类(总量)‖314μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 麻竹笋 | / | 2022/6/26 | 铅(以Pb计)‖0.841mg/kg‖≤0.3mg/kg | ||||
| 泥鳅 | / | 2022/10/18 | 恩诺沙星‖ 138 μg/kg ‖≤100 μg/kg | ||||
| 包装饮用水(其他饮用水)(天涧) | 18.9L/桶 | 2022/10/18 | 铜绿假单胞菌‖5,61,90,85,0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 粉条(自制) | 散装 | 2022/11/11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖331mg/kg‖≤200mg/kg | ||||
| 油条 | / | 2022/10/25 | 铝的残留量(干样品,以Al计) ‖179mg/kg ‖≤100mg/kg | ||||
| 粉条(自制) | 散装 | 2022/11/11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖436mg/kg‖≤200mg/kg | ||||
| 红米椒(辣椒) | / | 2022/10/25 | 镉(以Cd计)‖0.075mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 猕猴桃酒 | 500mL/瓶酒精度:25%vol | 2022/4/26 | 酒精度‖19.3%vol‖24~26%vol;甲醇‖1.75g/L‖≤0.6g/L; | ||||
| 泥鳅 | / | 2022/10/11 | 恩诺沙星‖868μg/kg‖≤100μg/kg;地西泮‖0.90μg/kg‖不得检出 | ||||
| 饮用天然泉水 | 11L/桶 | 2022/10/28 | 铜绿假单胞菌‖1CFU/250mL,3CFU/250mL,20CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 香蕉 | / | 2022/10/18 | 吡虫啉‖0.074mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 香肠 | / | 2022-10-18 | 过氧化值‖1.3g/100g‖≤0.5g/100g | ||||
| 食品添加剂 辣椒红 | 1kg/瓶 | 2022/10/12 | 吸光度 E460nm(1%,1cm)‖14‖≥20 | ||||
| 绿毛峰茶 | / | 2022/4/14 | 灭多威‖0.49mg/kg‖≤0.2mg/kg;克百威‖0.12mg/kg‖≤0.02mg/kg | ||||
| 曼斯伯纳达西拉红葡萄酒 | 750ml/瓶(14%vol) | 2022/10/4 | 酒精度‖11.6%vol‖13.0~15.0%vol | ||||
| 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2022/10/27 | 铜绿假单胞菌‖0,1,89,0,0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 馒头 | 散装 | 2022/11/11 | 糖精钠‖0.0584g/kg‖不得使用 |
原文链接:http://scjgj.sc.gov.cn/scjgj/c104536/2023/1/12/ba7753a2d11b4ef8a6e588aead5539d1.shtml
