四川省市场监督管理局关于64批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第2号)
省场监督管
局组织
品安全监督抽检,抽取
用农产品、糕点、调味品、餐饮
品、乳制品、冷冻饮品、蔬
制品、蜂产品、水果制品、豆制品、淀粉及淀粉制品、婴幼儿配方
品、特殊医学用途配方
品、罐头、炒货
品及坚果制品、糖果制品、饼干、可可及焙烤咖啡产品、薯类和膨化
品、
用油、油脂及其制品、饮料、茶
及相关制品等22大类
品1608批次样品,检出64批次样品不合
,发现的主要问题是微生物污染、品
指标不达标、
品添加剂违规使用、农兽药残留超标、重金属污染、其他污染物污染等。
对抽检中发现的不合品,省
场监督管
局已责成成都
、自贡
、泸州
、德阳
、绵阳
、广元
、遂宁
、内江
、乐山
、南充
、宜宾
、广安
、达州
、巴中
、雅安
、眉山
、阿坝州
场监督管
局立即组织开展核查处
,督促
品生产企业查清产品流向,采取下架召回不合
产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处
;及时将企业采取的风险防控措施和核查处
情况向社会公开。
本次品安全监督抽检情况详见附件。
消费者在
场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合
产品,请拨打
品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
| 产品 | 规格型号 | 生产日期 | 企业 | 生产地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 复查检验后判定(不合格项目║检验结果║标准值) |
| 生食三文鱼片 | 散装 | 2022/11/7 | 大肠菌群‖310;480;280;500;270CFU/g‖n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g;菌落总数‖140000;450000;280000;220000;440000CFU/g‖n=5,c=2,m=50000,M=100000CFU/g | ||||
| 茄子 | / | 2022/10/17 | 镉(以Cd计)‖0.10mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 饮用天然水 | 18.9L/桶 | 2022/10/5 | 铜绿假单胞菌‖3CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 泥鳅 | / | 2022/10/27 | 恩诺沙星‖3694μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 老式葵花仁酥(桃酥)(糕点) | 散装称重 | 2022/6/1 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.70g/100g‖≤0.25g/100g | ||||
| 花鲢鱼 | / | 2022/10/22 | 地西泮‖6.04μg/kg‖不得检出 | ||||
| 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2022/10/27 | 铜绿假单胞菌‖74CFU/250mL,10CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 二芽毛峰(绿茶) | / | 2022/7/16 | 乙酰甲胺磷‖0.084mg/kg‖≤0.05mg/kg;水胺硫磷‖0.096mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 可可慕斯法式曲奇饼干 | 308克/盒 | 2022/5/8 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.48g/100g‖≤0.25g/100g | ||||
| 茄子 | / | 2022/10/12 | 镉(以Cd计)‖0.071mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 乌梅(李子制品) | 散装称重 | 2022/5/10 | 亮蓝‖0.027g/kg‖≤0.025g/kg;苋菜红‖0.056g/kg‖≤0.05g/kg;相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.8‖≤1 | ||||
| 生姜 | 散装 | 2022/11/23 | 镉(以Cd计)‖ 0.20 mg/kg ‖≤0.1 mg/kg | ||||
| 油条 | / | 2022-11-1 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖531mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 泥鳅 | / | 2022/10/21 | 恩诺沙星‖1117μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 筷子 | 散装 | 2022/11/6 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.438mg/100cm²‖不得检出mg/100cm²;大肠菌群‖检出/50cm²‖不得检出/50cm² | ||||
| 桶装纯净水(龙井山泉) | 17.5升/桶 | 2022/10/15 | 铜绿假单胞菌 ‖3,2,4,17,0 CFU/250mL ‖n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | ||||
| 菜籽油 | / | 2022-11-1 | 酸价(以KOH计)‖5.8mg/g‖≤3.0mg/g | ||||
| 生食三文鱼片 | 散装 | 2022/11/15 | 大肠菌群‖230;210;200;480;170CFU/g‖n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | ||||
| 泥鳅 | / | 2022/10/21 | 恩诺沙星‖204μg/kg‖≤100μg/kg | ||||
| 泸源包装饮用泉水 | 17.8升/桶 | 2022/11/1 | 铜绿假单胞菌‖90CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 广安松针【夏绿茶】 | 250克/袋 | 2022/10/13 | 水胺硫磷‖0.27mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 复用餐饮具 | / | 2022/10/18 | 大肠菌群‖检出/50cm²‖不得检出/50cm² | ||||
| 夹金山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2022/10/5 | 铜绿假单胞菌‖30CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 油条 | / | 2022-10-26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖617mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2022/10/10 | 铜绿假单胞菌‖10CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 香蕉 | / | 2022/10/10 | 吡虫啉‖0.13mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 手工老酱油 | 850ml/瓶 | 2022/8/1 | 全氮(以氮计)‖0.95g/100mL‖≥1.20g/100mL | ||||
| 复用餐饮具 | / | 2022/10/27 | 大肠菌群‖检出/50cm²‖不得检出 | ||||
| 街子麻饼(烘烤类糕点)(咸香味) | 258g/袋 | 2022/9/27 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.3‖≤1 | ||||
| 饮用天然矿泉水 | 18.2L/桶 | 2022/10/23 | 界限指标-锶‖0.00267mg/L‖0.20mg/L~2.0mg/L;界限指标-偏硅酸‖1.8mg/L‖25mg/L~50mg/L | ||||
| 香蕉 | / | 2022/11/11 | 腈苯唑‖0.35mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 桃酥(葱香味) | 散装称重 | 2022/10/8 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.33g/100g‖≤0.25g/100g | ||||
| 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2022/10/3 | 铜绿假单胞菌‖32CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 花好月圆豆干(麻辣味) | 250克/袋 | 2022/11/16 | 大肠菌群‖ 1.9×10³CFU/g,2.1×10³CFU/g,2.0×10³CFU/g,2.1×10³CFU/g,1.9×10³CFU/g‖n=5,c=2,m=100,M=1000CFU/g | ||||
| 山药片(蔬菜干制品) | 散装 | 2022/10/19 | 二氧化硫残留量‖0.30g/kg‖≤0.2g/kg | ||||
| 乌梅 | / | 2022/9/28 | 苋菜红‖0.14g/kg‖≤0.05g/kg;相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖2.9‖≤1 | ||||
| 香蕉 | / | 2022/10/27 | 腈苯唑‖0.19mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 特级晒露酱油 | 500ml/瓶 | 2022/10/31 | 氨基酸态氮(以氮计)‖0.88g/100mL‖≥1.0g/100mL | ||||
| 乌梅 | / | 购进日期:2022/07/10 | 相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.4‖≤1 | ||||
| 刺身三文鱼 | 散装 | 2022/11/5 | 大肠菌群‖1300;1200;1500;1400;1000CFU/g‖n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | ||||
| 干山药片 | / | 2022/9/22 | 铅(以Pb计)‖2.17mg/kg‖≤0.8mg/kg | ||||
| 深山岩洞水 | 18.9L/桶 | 2022/10/3 | 铜绿假单胞菌‖38,45,35,80,0 CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | ||||
| 葵花籽油 | / | 2022-10-18 | 酸价(以KOH计)‖3.7mg/g‖≤1.5mg/g;过氧化值‖14mmol/kg‖≤7.5mmol/kg | ||||
| 饮用天然泉水 | 17.6升/桶 | 2022/11/3 | 铜绿假单胞菌‖7CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 农康园绿毛峰 | 散装 | 2022/9/27 | 水胺硫磷‖0.074mg/kg‖≤0.05mg/kg | ||||
| 饮用天然泉水 | 16.8L/桶 | 2022/10/23 | 铜绿假单胞菌‖37CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 油条 | / | 2022/10/13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖145mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 成品大豆油 | 27.17L/桶 | 2022/10/18 | 过氧化值‖10mmol/kg‖≤5.0mmol/kg | ||||
| 包装饮用水(纯净水) | 18.9L/桶 | 2022/10/8 | 铜绿假单胞菌‖9,29,0,0,0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 筷子 | 散装 | 2022/11/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.558mg/100cm²‖不得检出mg/100cm²;大肠菌群‖检出/50cm²‖不得检出/50cm² | ||||
| 多宝鱼 | 散装 | 2022/11/4 | 恩诺沙星‖355µg/kg‖≤100µg/kg | ||||
| 祯品(包装饮用水) | 16.8L/桶 | 2022/10/29 | 铜绿假单胞菌‖14CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | ||||
| 一级生抽川德润酱油 | 500ml/瓶 | 2022/11/2 | 氨基酸态氮(以氮计)‖0.60g/100mL‖≥0.70g/100mL;全氮(以氮计)‖1.01g/100mL‖≥1.30g/100mL | ||||
| 乌梅 | / | 2022/5/25 | 苋菜红 ‖0.12g/kg‖≤0.05g/kg;相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖2.5‖≤1 | ||||
| 油条 | / | 2022/11/9 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖339mg/kg‖≤100mg/kg | ||||
| 食用植物调和油 | 338mL/瓶 | 2021/11/10 | 乙基麦芽酚 ‖61.3μg/kg‖不得使用 | ||||
| 油条 | 散装 | 2022/11/8 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖726mg/kg‖≤100mg/kg |
原文链接:http://scjgj.sc.gov.cn/scjgj/c104536/2023/1/13/bf1b679c38a64e779ab7e90f44fe2c82.shtml
